这是banner

基于初中新课标和高中新教材下的初高中数学衔接研究

1
立 项
2023-03-01
2
开 题
2023-10-31
3
中 期
2024-08-30
4
结 题
2025-04-10

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
《基于初中新课标和高中新教程下的初高中数学衔接研究》开题报告终版 孟昆令 37.77734375KB 2023-04-19 10:27:29.319
对初高中数学衔接问题的探讨 赵文珠 赵文珠 18.6201171875KB 2024-04-01 20:50:20.047
初高中数学衔接的一些问题和建议(罗钦媛) 赵文珠 17.0283203125KB 2024-04-01 20:51:43.235
初高中数学知识衔接相关问题的解决策略 赵文珠 赵文珠 20.68359375KB 2024-04-01 21:01:25.266
《基于初中新课标和高中新教材下的初高中数学衔接研究》阶段性成果 赵文珠 169.7880859375KB 2024-07-20 22:00:08.441
《相切的性质与判定》教学反思 赵文珠 80.2265625KB 2024-07-20 22:06:52.222
《基于初中新课标和高中新教材下的初高中衔接研究》总报告.pdf 赵文珠 0.0KB 2025-01-17 20:41:36.607
《基于初中新课标和高中新教材下的初高中数学衔接研究》成果公报.docx 赵文珠 0.0KB 2025-01-17 20:41:36.607
《基于初中新课标和高中新教材下的初高中数学衔接研究》成果附件.pdf 赵文珠 0.0KB 2025-01-17 20:41:36.607
《基于初中新课标和高中新教材下的初高中数学衔接研究》相关证明材料.pdf 赵文珠 0.0KB 2025-01-17 20:41:36.607

主办单位:鄂尔多斯市教育科学规划办