这是banner

基于STEAM教育理念初中物理科学探究素养提升策略研究

1
立 项
2023-12-02
2
开 题
2024-06-18
3
中 期
4
结 题

 课题资料

资源名称 上传人 大小 上传日期
开题论证表--基于STEAM教育理念初中物理科学探究素养提升策略研究 田燕赛 243.068359375KB 2025-05-23 09:43:24.855
开题活动图片--基于STEAM教育理念初中物理科学探究素养提升策略研究 田燕赛 784.1494140625KB 2025-05-23 09:47:06.076
成果五:发表论文用稿通知 田燕赛 194.619140625KB 2025-08-16 18:51:23.711
成果一:相关案例和论文集 田燕赛 4582.8564453125KB 2025-08-16 18:46:48.718
成果二:学习心得和体会 田燕赛 645.0693359375KB 2025-08-16 18:47:04.489
成果三:教学设计思路及教学流程图 田燕赛 126.5068359375KB 2025-08-16 18:47:26.472
成果四:实施案例--《电阻的测量》 田燕赛 267.14453125KB 2025-08-16 18:47:44.364
开题报告--基于STEAM教育理念初中物理科学探究素养提升策略研究 田燕赛 0.0KB 2024-03-22 00:00:00.0
课题申报书 田燕赛 0.0KB 2023-12-02 20:13:08.837

主办单位:鄂尔多斯市教育科学规划办