最新动态
课题资料
| 资源名称 | 上传人 | 大小 | 上传日期 |
|---|---|---|---|
| 研究报告 | 付守媛 | 22.943359375KB | 2025-08-13 17:21:30.073 |
| 《智慧教育平台课后服务应用现状与需求调研》管理者版半结构化访谈提纲 | 付守媛 | 121.1865234375KB | 2025-08-13 18:22:01.273 |
| 《智慧教育平台课后服务应用现状与需求调研》教师版半结构化访谈提纲 | 付守媛 | 136.1630859375KB | 2025-08-13 18:22:22.411 |
| 智慧教育平台课后服务应用现状与需求调研问卷(小学家长版) | 付守媛 | 111.36328125KB | 2025-08-13 18:22:38.356 |
| 智慧教育平台课后服务应用现状与需求调研问卷(小学教师版) | 付守媛 | 135.029296875KB | 2025-08-13 18:22:53.629 |
| 智慧教育平台课后服务应用现状与需求调研问卷(学生版) | 付守媛 | 131.724609375KB | 2025-08-13 18:23:05.402 |
| 智慧教育平台课后服务应用现状与需求调研成果分析报告 | 付守媛 | 157.650390625KB | 2025-08-13 18:23:19.12 |
| 国家中小学智慧教育平台在小学语文、科学、历史课后服务中的应用案例 | 付守媛 | 219.6611328125KB | 2025-08-13 17:52:52.285 |
| 区域推进国家智慧教育平台课后服务应用的初步实施方案 | 付守媛 | 162.5751953125KB | 2025-08-13 17:53:50.486 |
| 国家中小学智慧教育平台九大应用场景之课后服务的研究 | 付守媛 | 0.0KB | 2024-08-20 00:00:00.0 |
